中超深圳对天津之后对阵哪个队-中超深圳对天津之后对阵
2022年中超联赛对阵时间表
2022年中超联赛对阵时间表如下:
广州城vs长春亚泰。北京时间6月24日下午17:30。
大连人vs河南嵩山龙门。北京时间6月24日晚上19:30。
北京国安vs沧州雄狮。北京时间6月25日下午16:30。
天津津门虎vs梅州客家。北京时间6月25日晚上19:30。
山东泰山vs浙江队。北京时间6月25日晚上19:30。
武汉长江队vs上海海港。北京时间6月25日晚上19:30。
武汉三镇vs河北队。北京时间6月26日下午15:30。
上海申花vs广州队。北京时间6月26日下午17:30。
成都蓉城vs深圳队。北京时间6月26日晚上19:30。
求 今年中超 天津队的对阵表
中超的赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注
1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德
1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉
1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰
1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山
1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代
1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦
1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达
1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德
2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德
2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼
2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳
2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦
2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能
2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮
2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰
2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉
3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)
3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德
3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆
3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花
3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山
3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代
3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际
3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达
4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达
4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德
4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼
4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳
4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦
4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能
4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮
4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰
5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)
5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉
5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德
5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆
5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花
5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山
5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代
5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际
6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际
6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达
6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德
6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼
6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳
6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦
6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能
6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮
7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)
7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰
7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉
7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德
7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆
7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花
7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山
7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代
8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代
8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际
8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达
8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德
8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼
8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳
8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦
8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能
9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)
9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮
9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰
9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉
9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德
9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆
9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花
9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山
10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代
10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际
10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达
10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德
10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼
10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳
10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦
11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)
11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能
11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮
11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰
11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉
11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德
11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆
11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花
12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花
12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山
12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代
12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际
12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达
12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德
12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼
12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳
13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)
13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦
13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能
13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮
13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰
13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉
13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德
13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆
14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆
14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花
14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山
14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代
14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际
14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达
14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德
14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼
15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)
15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳
15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦
15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能
15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮
15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰
15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉
15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德
16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)
16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆
16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花
16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮
16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能
16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际
16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳
16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼
17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)
17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达
17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际
17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代
17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山
17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花
17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆
17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德
18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉
18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰
18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮
18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能
18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦
18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳
18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼
18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德
19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)
19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际
19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代
19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山
19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花
19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆
19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德
19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉
20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰
20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮
20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能
20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦
20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳
20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼
20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德
20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达
21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)
21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代
21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山
21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花
21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆
21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德
21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉
21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰
22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮
22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能
22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦
22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳
22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼
22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德
22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达
22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际
23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)
23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山
23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花
23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆
23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德
23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉
23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰
23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮
24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能
24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦
24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳
24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼
24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德
24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达
24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际
24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代
25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)
25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花
25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆
25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德
25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉
25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰
25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮
25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能
26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦
26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳
26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼
26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德
26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达
26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际
26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代
26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山
27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)
27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆
27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德
27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉
27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰
27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮
27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能
27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦
28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳
28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼
28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德
28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达
28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际
28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代
28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山
28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花
29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30
29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30
29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30
29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30
29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30
29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30
29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30
29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30
30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30
30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30
30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30
30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30
30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30
30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30
30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30
30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30
恒大中超赛程(2021赛季比赛安排)
广州恒大淘宝足球俱乐部,简称广州恒大,是中国足球俱乐部之一,成立于2010年,是中国足球超级联赛(中超)的常客。2021赛季中超联赛即将开始,恒大的比赛安排也已经公布。
赛程安排
2021年中超联赛共有14支球队参加,赛程从4月20日开始,到12月5日结束。恒大的比赛安排如下:
第1轮:4月20日,主场对阵深圳佳兆业足球俱乐部
第2轮:4月24日,客场对阵河南嵩山龙门足球俱乐部
第3轮:5月1日,主场对阵大连一方足球俱乐部
第4轮:5月8日,客场对阵上海绿地申花足球俱乐部
第5轮:5月13日,主场对阵天津泰达足球俱乐部
第6轮:5月16日,客场对阵青岛黄海足球俱乐部
第7轮:5月23日,主场对阵江苏苏宁足球俱乐部
第8轮:5月30日,客场对阵重庆当代力帆足球俱乐部
第9轮:6月13日,主场对阵河北华夏幸福足球俱乐部
第10轮:6月20日,客场对阵广州富力足球俱乐部
第11轮:6月23日,主场对阵山东鲁能泰山足球俱乐部
第12轮:6月27日,客场对阵深圳佳兆业足球俱乐部
第13轮:7月4日,主场对阵河南嵩山龙门足球俱乐部
第14轮:7月11日,客场对阵大连一方足球俱乐部
第15轮:7月18日,主场对阵上海绿地申花足球俱乐部
第16轮:7月25日,客场对阵天津泰达足球俱乐部
第17轮:8月1日,主场对阵青岛黄海足球俱乐部
第18轮:8月8日,客场对阵江苏苏宁足球俱乐部
第19轮:8月15日,主场对阵重庆当代力帆足球俱乐部
第20轮:8月22日,客场对阵河北华夏幸福足球俱乐部
第21轮:8月29日,主场对阵广州富力足球俱乐部
第22轮:9月12日,客场对阵山东鲁能泰山足球俱乐部
第23轮:9月19日,主场对阵深圳佳兆业足球俱乐部
第24轮:9月22日,客场对阵河南嵩山龙门足球俱乐部
第25轮:9月26日,主场对阵大连一方足球俱乐部
第26轮:10月3日,客场对阵上海绿地申花足球俱乐部
第27轮:10月17日,主场对阵天津泰达足球俱乐部
第28轮:10月24日,客场对阵青岛黄海足球俱乐部
第29轮:10月31日,主场对阵江苏苏宁足球俱乐部
第30轮:11月7日,客场对阵重庆当代力帆足球俱乐部
第31轮:11月21日,主场对阵河北华夏幸福足球俱乐部
第32轮:11月28日,客场对阵广州富力足球俱乐部
第33轮:12月1日,主场对阵山东鲁能泰山足球俱乐部
第34轮:12月5日,客场对阵天津泰达足球俱乐部
购票方法
如果您想观看恒大的比赛,可以通过以下方式购票:
官方网站购票:在广州恒大官方网站上进行购票,支持在线支付和线下取票。
第三方购票平台:如猫眼**、大麦网等,可以在这些平台上购买恒大比赛的门票。
现场购票:如果您在比赛当天来到球场,也可以在现场购买门票。
注意事项
在观看恒大比赛时,需要注意以下事项:
请提前到达球场,以免错过比赛。
请保管好您的门票,不要遗失或损坏。
请遵守现场秩序,不要在观众席内吸烟、喧哗等行为。
请勿携带易燃、易爆、危险品等物品进入球场。
请勿携带大型行李进入球场,以免影响观赛。
中超保级组首回合结束,苏州赛区球队更占优势吗?
苏州赛区队伍综合表现更占优势,4战2胜1平1负。
01天津泰达 2-0 深圳佳兆业:
两队首回合对决中,深圳佳兆业攻势占优,却久攻不下;而天津泰达稳中取胜,带走2球优势,为晋级前十二奠定良好基础。天津泰达在第一阶段表现极其糟糕,后程纯粹就是破罐破摔,联赛中1个胜场都没有能够捞到。因为不用带入第一阶段成绩,天津泰达对于连续不胜并没有完全放在心上,集中力量冲击第二阶段,并积极引援做好准备,如今距离保级可谓是咫尺之遥。
深圳佳兆业之前始终保持入围争冠组的希望,最后关头拼尽全力向上冲击,却还是无缘入围。深圳队在第一阶段就完全亮出底牌,而天津泰达多少有些遮遮掩掩,此番两队可谓是明暗对峙。如此分析看来,首回合天津泰达斩获两球优势其实就不算意外,天津泰达早就做好准备,蓄势待发;而深圳佳兆业多少有些疲态迎战。
02大连人队 1-2 石家庄永昌:
贝尼特斯在上赛季救火大连人队,并率队成功超车逆袭;而本赛季带队战绩不敢恭维,尤其是前半程难求一胜。大连人队阵容并不算差,可就是不出成绩,屡屡关键时刻丢球失分。大连人队在第一阶段拥有过冲击争冠组的希望,可惜老毛病始终没解决,总是大好局势守不住,而且经常是80分钟后丢球。因而贝尼特斯也调侃:?若比赛只有80分钟,大连人队就能杀入争冠组。?
石家庄永昌首回合逆转取胜,次回合将手握1球优势,竞逐前十二名希望非常之大。石家庄永昌作为一支升班马球队,本赛季投入比较大,之前一度拥有较大入围争冠组的希望,可关键战役还是没能把握住。此番迎战大连人,石家庄永昌开局不利,但精准抓住对手老毛病,成功逆转取胜。若能杀入前十二名,球队就直接保级,石家庄永昌就能提前完成任务。
03河南建业 1-0 武汉卓尔:
本赛季开赛之前,河南建业俱乐部闹出不和谐,前主教练王宝山及相关团队离开,内部呈现出很多矛盾点。随着赛程深入,河南建业的内部问题不断冒出,球队战绩持续下滑,最终沦为A组垫底。经过休赛期调整,河南建业在首回合对战中的状态很不错,针对性战术做得很足,惊险带走1球优势。这个进球非常关键,武汉卓尔攻击力并不是很强,河南建业冲击前十二名拥有良好前景。
武汉卓尔和深圳佳兆业情况差不多,第一阶段距离争冠组非常接近,同样是因为关键战没能把握住,错失进入前八名的机会。综合整体情况来看,武汉卓尔整体硬度不够,第一阶段前半程利用其他球队立足未稳之机连续抢分;而后半程其他球队进入正轨,武汉卓尔就连续掉队跌出小组前四。此番面对准备充分的河南建业,武汉卓尔未能占到丝毫便宜,攻击端显得乏力,对于保级真的要加把劲。
04青岛黄海 0-0 广州富力:
青岛黄海是升班马队伍,第一阶段综合表现并不强势,对于中超节奏不是特别适应。相对而言,青岛黄海各方面准备工作确实不及石家庄永昌,就比如赛季开始阶段,主教练位置迟迟不落定,直接输在起跑线。后来吴金贵紧急接班,带领球队务实作战,前期还取得过一些成绩。此番比赛没有取得进球,次回合悬念很大。
广州富力已是中超赛场老油条,这些年投资有所减缓。本赛季广州富力延续上赛季的防守问题,前半程漏洞非常多,经常莫名丢球;后半程局势得以好转,却由于前半程挖坑太深,未能实现逆袭。双方对彼此都不熟悉,此番两队对战相对都比较保守,对待比赛都比较谨慎,皆未能取得进球。