坦桑尼亚超级联赛-坦桑尼亚足球联赛排名

关于足球最新的国家排名

坦桑尼亚超级联赛-坦桑尼亚足球联赛排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 649 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

64 阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

164 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

足球的世界排名是根据评的?中国队现在排名多少位?

中国队现在排名84位,给你一个新浪网址以下是具体排名方法:

计算方法和基本原则

1、历史与背景

在1993年8月,国际足联与可口可乐公司合作,采用了一种国家队排名系统(FIFA Ranking)。这种系统使每隔一段时间发表各国国家队的实力对比情况成为可能。

因为他的介绍,证明了FIFA Ranking是比较各国家队实力的可靠措施。多年来,一些计算排名的规则被证明需要改进,并且更适当的修订版本在1999开始实行。

下面是关于修订版如何计算排名的总的介绍。靠提供了所涉及的各种准则和一些具体例子的解释,人们将更容易理解、看懂FIFA排名。

2、概述

FIFA世界国家队排名包括了所有的参加国际比赛的国际足联成员,不包括各国青年队和其它的队伍(如:女足)所打的比赛。

排名考虑了过去八年里的所有国际A级比赛,如下:

●世界杯决赛阶段比赛

●世界杯预选赛阶段比赛

●各大洲决赛阶段比赛

●各大洲预选赛阶段比赛

●FIFA联合会杯比赛

●友谊赛

一种电脑程序将根据详尽说明的规则,计算出排名中各球队每场比赛之后的分数。影响排名结果的有下列几个因素:

1、胜、平、负

2、进球数量

3、主场/客场比赛

4、比赛的重要性(乘法因素)

5、实力对比

6、地区实力(乘法因素)

3、基本计算原则和例子

最基本的一点是FIFA排名等同于一个正常的冠军。比赛之后,每支球队可以根据结果赢得一定的分数,并且这些分数被总计起来。拥有最高分数的足协就排在排名榜的顶端,即:第一名。

但是与正常的联赛相比,FIFA国家队排名中的队伍所得的分数关不仅仅依赖于他们是否是胜、平、负。进球和失球的数目、比赛场地和比赛的重要性同样也影响着得分,此外,实力的对比也是一种因素,所以,战胜一名比较弱的对手比战胜一名强劲的对手所得的分数要低。如此一来,胜利并不是像一个国家的联赛那样简单的带来2、3分和平局1分。计算很复杂,因为他结合了上面提到的所有因素。

为了使排名更容易被理解,1999年修订版已经把分数“按比例增加了”。以前,一场胜利可以得到1-3分;现在这个分数被乘以10,所以,一场胜利可以带来10-30分,同对手的不同决定。因此,排名中所有的分数范围将从0到800分左右。

下面将给出这个规则的具体细节,而利用这些规则的例子我们将在第四部分列出。

3.1.胜、平、负

通常获胜方可以得到比落败方更多的分数(胜2-3分,平各一分,败0分),但是,这种简单的计算方法并不能满足一个可信赖的全球范围的排名系统的需要。

因此,分数的计算也需要计及两支队伍之间的相对实力。实际上,这是说一支球队胜一支相对他较弱的队伍比胜一支与它实力相当或比它强的对手所得的分数要低。弱队在与强队比赛时的表现很好,虽然落败,也有可能获得分数。然而,如果用普通规则的话,却不可能做到这一点。(例子见第四部分)

这里有一个很特别的例外,就是当比赛以点球大战结束时;获胜的一分可以获得胜利所能得到的所有分数,而落败的一方也可以得到一场平局的分数。

3.2.进球数

另一个被考虑进去的因素是在一场比赛中的进球数和失球数。在这里,分数的分配也是依赖于两支球队的实力对比。换句话说,相对弱的一方进的球的含金量要高一些。另一方面,失球的一方要扣分。失球所减的分数比进球所得的分数要低。当一场比赛以点球决胜时,只有在常规的90分钟内和加时阶段的进球会被计算在内。

有一种可能就是“过多”的进球并不会带来附加的分数。大体上,进球数所得的分数不能超过一场比赛所得的分数。按照普通的规则,进球越多则比赛越赏心悦目,最后统计时(就像在一般联赛中一样),获胜才是决定性的(译者:指所得分)。

3.3.主客场

因为客场比赛的不利,所以客场球队可以得到3分的补贴。如果比赛在第三分国家举行或者是世界杯的决赛阶段,则没有这个补贴。

3.4.赛事的级别

赛事的重要性也考虑了进去,世界杯遭遇战比一场友谊赛的级别高得多。解决的方案就是用以上的几个因素计算出来的得分再乘以赛事的级别系数。

级别系数如下:

▲友谊赛 X1.00

▲洲际杯预选赛 X1.50

▲联合会杯 X1.50

▲世界杯预选赛 X1.50

▲洲际杯决赛阶段 X1.75

▲世界杯决赛阶段 X2.00

也就是说,预选赛比友谊赛的级别高50%,洲际杯决赛阶段和世界杯决赛阶段分别高75%和100%。

3.5.地区实力系数

众所周知,各大洲之间的实力有很大不同。为了客观的把这些因素计算进来,每年都会把各大洲的评价系数计算出来。每个大洲的评估基础是在直接的洲际对话中的表现。每年年尾,就会用基于FIFA国家队排名一样的规则计算出各大洲的排名。

采纳的并不是所有的一个大洲的国家队打的比赛,而是各大洲实力强的队伍之间的直接对抗。明确地说,它(译者:各大洲实力强的队伍)是指一个洲的25%的球队(至少5支)。这种方法避免了由弱洲的强队与强洲的弱队之间的比赛所引起误差。

相同大洲的队伍之间的比赛被乘以该大洲的系数(见下)。如果是来自不同的大洲,那么就乘以两大洲系数的平均值。

在1999年,用的是以下的洲系数:

▲欧足联 X1.00

▲南美足联 X1.00

▲亚足联 X0.90

▲非足联 X0.86

▲北美足联 X0.84

▲大洋洲足联 X0.84

3.6.摘要

基于以上需要考虑的事项,一场比赛之后,所得的总分要依赖以下的规则记入:

●胜平负得分

●加上进球所得分

●减去失球分

●加上客场比赛的补贴

●乘以比赛的级别系数

●乘以地区实力系数

无论是胜平负所得分,还是进球失球所得分都是由对阵双方的实力决定的。为了不使没有获胜的球队所得到的惩罚不是很严厉,负的得分就被锁定为0分。

4.实际计算的例子

一些实际的例子对理解这些方法很有帮助。在这个实例中,假设由三支实力不同的队伍在第三方领土上举行的友谊赛。为了更清楚的表示,没有客场加分,也没有地区系数或者级别系数。

比赛之前的三支球队的分数如下:

▲A队: 630分

▲B队: 500分

▲C队: 480分

如此,A队的分数明显高于其它两队。

下面的列表显示了实力最强的A队与稍弱的B队之间的比赛可能出现的结果所得出的分数分配。

A队 B队 ┃ A队 B队 ┃ A队 B队

3:1 ┃ 1:3 ┃ 2:2

胜/负 +17.4 +2.6 ┃ -2.6 +22.6 ┃ +7.4 +12.6

A队进球 +5.4 -3.6 ┃ +2.3 -1.6 ┃ +4.1 -2.7

B队进球 -1.8 +2.7 ┃ -4.1 +6.2 ┃ -3.1 +4.7

总计 +21.0 +1.7 ┃ (0.00) +27.2 ┃ +8.4 +14.6

从上表我们可以看出,A队在3:1获胜的情况下,得了21.0分。但是作为本来排名就靠前的队伍,胜利只带来17.4分,排名低一些的B队也得了1.7分。稍弱的B队3:1赢得比赛时,他们得了27.4分,而A队负的得分也被集拢到0分。当2:2平时,B队得分比A队得分多一点点,因为它的排名较低。

当两支球队的实力相对较小时,同样他们的分数分配也将不同。下面将举例说明实力大约接近的B队与C队之间的比赛出现上表的结果时分数如何分配,相关如下:

B队 C队 ┃ B队 C队 ┃ B队 C队

3:1 ┃ 1:3 ┃ 2:2

胜/负 +19.6 +0.4 ┃ -0.4 +20.4 ┃ +9.6 +10.4

B队进球 +5.7 -3.8 ┃ +2.5 -1.7 ┃ +4.3 -2.9

C队进球 -1.7 +2.5 ┃ -3.9 +5.8 ┃ -3.0 +4.4

总计 +23.6 (0.00) ┃ (0.00) +24.5 ┃ +10.9 +11.9

这样,可以看出无论是胜是平,两支队所得的分大约相同。C队所得分稍稍高一点因为它的排名也是稍稍低一点。

一般来说,客队都有有额外的奖励加在上面的总分里。同时比赛的级虽系数各地区实力系数也会被乘进去。如此,举个例子说,如果是在世界杯决赛阶段的比赛,则总分首先翻倍,然后再乘以两支球队的地区实力系数。

5.深层标准

为了获得更加客观的排名分数,还有两条深层标准。

●一支球队在一定的时间内所完成的比赛数量

●以前几年的分数的重要程度

5.1.比赛的场次

球队打了很多国际比赛并不会比打少一些得到更多的分数,只有少数的比赛被计算在内。场次由“平均的积极比赛的球队”所决定,且达成一致,每年在7-10场比赛之间。

所以,少打比赛的球队并不会处于不利的地位,最初的计算只考虑最好的7场比赛结果。更多的结果被计算出一个平均分统计进去。

对这种情况最好的说明是举个例子。假设一支球队打了12场比赛,那么计算方法应像这样:

●先确定12场比赛中最好的7场比赛

●计算出这7场比赛进球的总分(X)

●计算出所有12场比赛进球的总分

●这个结果除以12,然后再乘以7(Y)

●7场比赛的总分(X)加上7场比赛的平均合计(Y),即(X+Y)

●这个结果(X+Y)再除以2,就是最终结果

5.2.先前的结果

因为排名要正确地反映当前的形势,最重要的是依赖于最近12个月的比赛结果。但也同样关注前几年的比赛结果。基本上,当前年的总分和先前7年的分数平均算出,离现在越早的年越少计算进去。8年以后,这8年的结果将不会被新的计算采用。

在1998年底,排名计算所需要的分数包含以下:

最近12月(例1998): 8/8计

+以前(1997): 7/8计

+以前(1996): 6/8计

+以前(1995): 5/8计

+以前(1994): 4/8计

+以前(1993): 3/8计

+以前(1992): 2/8计

+以前(1991): 1/8计

6.奖项

每年排名第一的球队将被授予“年度最佳”。(Team of the Year)

对于“最快进步奖”(Best Mover of the Year)的授予,并不是简单地看分数升的最高或者名次跨跃最大。还有就是一支球队在遇到更加困难的情况还能得到比现在多的分数。

这样,计算“最快进步奖”有一个计算公式,就是当年的分数[x]乘以当年所得的分数[Y]。用这个方法计算出来的分数最高的球队将得到这个奖项。

下表是1994年的计算结果。

球队 1994年底的分数(X) 1994年得分(Y) 总计(X*Y)

克罗地亚 30.39 21.86 664.41

巴西 67.18 8.46 568.23

乌兹别克斯坦 23.51 23.51 552.86

南非 32.19 17.16 552.58

保加利亚 53.53 9.50 508.32

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

您可能还会对下面的文章感兴趣: