fifa国家队加成-fifa国家队排名规则
fifa国家排名
fifa国家排名如下:
1、巴西国家队
2、比利时国家队
3、阿根廷国家队
4、法国国家队
5、英格兰国家队
6、意大利国家队
7、西班牙国家队
8、荷兰国家队
9、葡萄牙国家队
10、丹麦国家队
11、德国国家队
12、克罗地亚国家队
13、墨西哥国家队
14、乌拉圭国家队
15、瑞士国家队
16、美国国家队
17、哥伦比亚国家队
18、塞内加尔国家队
19、威尔士国家队
20、伊朗国家队
21、塞尔维亚国家队
22、摩洛哥国家队
23、秘鲁国家队
24、日本国家队
25、瑞典国家队
26、波兰国家队
27、乌克兰国家队
28、韩国国家队
29、智利国家队
30、突尼斯国家队
31、哥斯达黎加国家队
32、尼日利亚国家队
33、俄罗斯国家队
34、奥地利国家队
35、捷克国家队
36、匈牙利国家队
37、阿尔及利亚国家队
38、澳大利亚国家队
39、埃及国家队
40、苏格兰国家队
41、加拿大国家队
42、挪威国家队
43、喀麦隆国家队
44、厄瓜多尔国家队
45、土耳其国家队
46、马里国家队
47、巴拉圭国家队
48、科特迪瓦国家队
49、爱尔兰国家队
50、卡塔尔国家队
51、沙特阿拉伯国家队
52、希腊国家队
53、罗马尼亚国家队
54、布基纳法索国家队
55、斯洛伐克国家队
56、芬兰国家队
57、委内瑞拉国家队
58、波黑国家队
59、北爱尔兰国家队
60、巴拿马国家队
61、加纳国家队
62、冰岛国家队
63、斯洛文尼亚国家队
64、牙买加国家队
65、北马其顿国家队
66、阿尔巴尼亚国家队
67、南非国家队
68、伊拉克国家队
69、黑山国家队
70、阿联酋国家队
71、佛得角国家队
72、保加利亚国家队
73、刚果民主共和国国家队
74、萨尔瓦多国家队
75、阿曼国家队
76、以色列国家队
77、乌兹别克斯坦国家队
78、格鲁吉亚国家队
79、中国国家队
最新FIFA国家队排名(所有国家)
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1565 0 8
2 意大利 1339 1 19
3 德国 1329 -1 -14
4 荷兰 1295 0 -4
5 克罗地亚 1266 0 -16
6 巴西 1252 0 10
7 阿根廷 1230 0 11
8 捷克 1134 0 -12
9 葡萄牙 1120 0 -2
10 土耳其 1033 3 23
11 法国 1019 1 7
12 俄罗斯 1013 -2 -10
13 罗马尼亚 1007 -2 -14
14 喀麦隆 999 1 5
15 英格兰 991 -1 -12
16 保加利亚 976 1 46
16 苏格兰 976 0 -12
18 希腊 921 0 25
19 以色列 874 1 -2
20 加纳 864 -1 -28
21 埃及 841 0 -10
22 乌拉圭 817 2 4
23 814 2 12
24 墨西哥 807 8 57
25 巴拉圭 801 -3 -19
26 乌克兰 799 2 13
27 尼日利亚 791 0 3
28 美国 788 3 21
29 哥伦比亚 785 -6 -31
30 波兰 779 -1 1
31 瑞典 773 -5 -28
32 北爱尔兰 761 0 11
33 塞尔维亚 746 1 -3
34 挪威 733 -5 -45
35 日本 707 0 -20
36 丹麦 696 0 -26
37 摩洛哥 671 0 -19
38 爱尔兰 662 3 -4
39 澳大利亚 655 -1 -30
40 智利 654 -1 -26
41 几内亚 650 -1 -20
42 芬兰 649 0 -4
43 瑞士 644 1 -1
44 突尼斯 643 3 14
45 塞内加尔 623 -2 -26
46 伊朗 614 -1 -29
47 马里 604 1 -20
48 沙特阿拉伯 573 4 -2
48 摩尔多瓦 573 1 -49
50 匈牙利 561 0 -30
51 韩国 558 2 2
52 厄瓜多尔 556 4 14
53 威尔士 549 -2 -29
54 立陶宛 545 5 25
55 比利时 530 -9 -107
56 马其顿 519 -2 -29
57 白俄罗斯 518 0 -18
58 安哥拉 513 0 -9
59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40
60 洪都拉斯 502 1 -4
61 委内瑞拉 496 -1 -12
62 加蓬 485 12 37
63 拉脱维亚 479 2 -5
64 布基纳法索 478 -1 -21
65 塞浦路斯 476 -3 -27
66 巴林 475 1 13
67 斯洛伐克 474 -3 -23
68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5
69 赞比亚 456 -2 -6
70 南非 447 3 -4
71 玻利维亚 443 -2 -17
72 伊拉克 439 4 6
73 哥斯达黎加 438 5 24
73 秘鲁 438 -4 -22
75 波黑 435 -1 -13
76 阿尔及利亚 423 14 37
77 格鲁吉亚 421 9 28
78 多哥 420 -12 -57
79 斯洛文尼亚 415 -2 -11
80 特立尼达和多巴哥 414 12 35
81 加拿大 412 -2 0
81 卡塔尔 412 -10 -46
83 津巴布韦 406 1 10
84 苏里南 405 0 9
85 卢旺达 400 -2 1
86 肯尼亚 395 5 11
87 赤道几内亚 392 -6 -11
87 乌干达 392 9 21
89 佛得角群岛 391 -7 -9
90 利比亚 386 -3 -6
90 冈比亚 386 -2 -1
92 阿曼 383 -4 -4
92 古巴 383 -12 -22
94 中国 375 3 6
95 新喀里多尼亚 368 21 86
96 巴拿马 365 -4 -14
97 叙利亚 364 2 -3
98 亚美尼亚 358 -4 -14
99 危地马拉 356 1 -5
100 刚果(布) 355 5 11
101 奥地利 354 2 5
102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7
103 莫桑比克 351 3 10
104 贝宁 349 -2 -1
105 牙买加 339 3 10
106 苏丹 333 3 5
107 冰岛 332 -10 -37
108 埃塞俄比亚 324 -1 -13
109 阿联酋 323 -5 -22
110 马拉维 317 0 -1
111 新西兰 316 0 0
112 圭亚那 315 6 50
113 约旦 306 1 17
114 泰国 305 -2 1
115 博茨瓦那 299 -2 2
116 朝鲜 296 -22 -76
117 海地 290 6 38
117 坦桑尼亚 290 -2 2
119 科威特 285 -2 11
120 哈萨克斯坦 270 5 34
121 纳米比亚 257 3 17
122 中国香港 256 -1 0
122 安提瓜及巴布达 256 10 55
124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75
125 百慕大 245 -6 -15
126 布隆迪 237 4 17
127 乍得 236 0 5
128 爱沙尼亚 234 -7 -22
129 新加坡 229 -3 -3
130 列支敦士登 225 -2 -5
131 萨尔瓦多 220 -11 -37
132 印尼 210 15 37
133 马耳他 209 -2 5
134 巴巴多斯 202 0 9
135 厄立特里亚 199 5 9
136 黑山 198 7 18
136 也门 198 2 7
138 阿塞拜疆 193 0 2
139 格林纳达 192 -3 0
140 毛里塔尼亚 191 1 7
141 马达加斯加 190 -5 -2
141 斯威士兰 190 -8 -9
143 斐济 185 3 11
144 利比里亚 183 -2 0
145 塞拉利昂 181 -11 -12
146 波多黎各 180 -3 0
147 黎巴嫩 173 2 1
147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11
147 荷属安的列斯群岛 173 0 0
150 瓦努阿图 171 1 14
151 印度 166 2 35
152 卢森堡 145 0 -4
153 所罗门群岛 140 -24 -85
154 塔吉克斯坦 136 2 9
155 马尔代夫 133 -1 4
156 莱索托 119 2 -3
157 塞舌尔 117 4 7
158 土库曼斯坦 114 1 0
159 圣基茨和尼维斯 113 1 0
160 缅甸 112 -3 -13
161 圣卢西亚 108 1 0
161 马来西亚 108 1 0
163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0
164 斯里兰卡 95 0 -10
165 巴哈马 94 0 -2
166 越南 92 -1 -4
167 菲律宾 89 1 0
168 巴基斯坦 88 0 -1
169 毛里求斯 82 1 -6
170 英属维京群岛 79 1 0
171 尼日尔 78 1 4
172 几内亚比绍 72 2 0
173 伯利兹 71 2 0
173 巴勒斯坦 71 -1 -3
175 中国台北 68 1 0
176 多米尼加共和国 66 1 0
177 萨摩亚 64 -22 -64
177 尼泊尔 64 3 3
179 孟加拉国 62 2 10
180 尼加拉瓜 45 4 0
181 柬埔寨 43 2 -7
182 阿富汗 40 3 -3
182 吉布提 40 4 0
184 开曼群岛 36 3 0
184 文莱 36 3 0
186 安道尔 33 -4 -18
187 大溪地岛 32 -9 -32
187 汤加 32 -9 -32
187 不丹 32 3 0
190 老挝 27 -1 -7
191 多米尼加 25 0 0
192 蒙古 24 0 0
193 阿鲁巴 22 0 0
194 美属维京群岛 17 0 0
195 科摩洛 13 0 0
196 中国澳门 11 1 0
197 索马里 8 1 0
198 法罗群岛 7 -2 -5
199 中非 6 0 0
200 巴布亚新几内亚 0 0 0
200 关岛 0 0 0
200 安圭拉岛 0 0 0
200 东帝汶 0 0 0
200 库克群岛 0 0 0
200 蒙特塞拉特岛 0 0 0
200 美属萨摩亚 0 0 0
200 圣马力诺 0 0 0
FIFA足球世界内马尔详细数据解读
FIFA足球世界 内马尔厉害吗?内马尔是巴西国家队的主力球员,目前也是在巴黎圣日耳曼队效力,在FIFA足球世界中内马尔也是很强的边锋,虽然不如贝尔,下面我们一起来看看内马尔的详细数据解读。
主要属性:
步频:103
射门:92
传球:85
灵活性:150
传球:85
内马尔出彩的属性就是步频和灵活性,步频决定一个球员的基础速度和加速能力。灵活性可以提升操作手感,例如掉球后比别人更快的抢到球,被双人协防能够从人缝中钻过去。传球上内马尔中规中矩属于平均水平,射门上内马尔属于顶尖射手不会错过任何一个进球的机会。
详细属性:
冲刺速度:102
加速:105
控球:105
盘带:108
射门:99
抢点:98
反应:99
任意球:96
看来这些主要属性后只能用一个字形容?强?,内马尔的绝对速度非常可怕,一旦加速成功可以轻松撕裂敌人后防线,后卫想追上内少不存在的。速度出众的球员很多扎神也很快,不过后期为什么发力就是因为盘带射门都比较低。内少的盘带能力也是100+水平,射门只要稍作训练也是100+水准,也就是内少的关键属性都是100+。(包含任意球)
盘带大师加成:
盘带大师是中前场最好的天赋技能没有之一,盘带大师所提升的加速、盘带、射门、远射都是进攻型球员的核心属性。初始85+自带盘带大师的前场就更少了,我这只有内少和伊涅斯塔,这种级别的球星的实用性大家都懂的。
内少推荐前场搭配:
在这里只说前场,奥巴杨梅和伊瓜因估计是走错片场了。前场三叉戟左路内马尔,中路伊布,右路贝尔。来说说这个阵型的好处两翼速度极快,轻松可以撕裂敌人防线,中路抢点能力终结能力都堪称一流,使用高吊球传中无论是头球还是射门都可以轻松完成得分。关键是两翼也拥有自主得分能力,当有射门机会时也能完成得分。
关于左边锋小知识:
左边锋需要和右边锋相呼应,例如左边锋是内马尔而右边锋只是能力80出头的球员,这种情况只能走左翼在实时对战里对手封锁左翼就很难打开局面。我们可以先弄一个内马尔,右边锋等存够金币再去购买,贝尔、梅西都是不错的选择。