亚运会印尼对老挝结果-印尼亚运会足球决赛

历届亚运会奖牌榜

亚运会印尼对老挝结果-印尼亚运会足球决赛

15届亚运会奖牌榜——2006年多哈

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 165 88 63 316

2 韩国 58 53 82 193

3 日本 50 71 77 198

4 哈萨克斯坦 23 19 43 85

5 泰国 13 15 26 54

6 伊朗 11 15 22 48

7 乌兹别克斯坦 11 14 14 39

8 印度 10 18 26 54

9 卡塔尔 9 12 11 32

10 中华台北 9 10 27 46

11 马来西亚 8 17 17 42

12 新加坡 8 7 12 27

13 沙特阿拉伯 8 0 6 14

14 巴林 7 10 4 21

15 中国香港 6 12 10 28

16 朝鲜 6 9 16 31

17 科威特 6 5 2 13

18 菲律宾 4 6 9 19

19 越南 3 13 7 23

20 阿联酋 3 4 3 10

21 蒙古 2 5 8 15

22 印尼 2 3 15 20

23 叙利亚 2 1 3 6

24 塔吉克斯坦 2 0 2 4

25 约旦 1 3 4 8

26 黎巴嫩 1 0 2 3

27 缅甸 0 4 7 11

28 吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8

29 伊拉克 0 2 1 3

30 中国澳门 0 1 6 7

31 巴基斯坦 0 1 3 4

32 斯里兰卡 0 1 2 3

33 土库曼斯坦 0 1 0 1

33 老挝 0 1 0 1

35 尼泊尔 0 0 3 3

36 阿富汗 0 0 1 1

36 孟加拉国 0 0 1 1

36 也门 0 0 1 1

总计 428 423 542 1393

______________________________________

第14届亚运会奖牌榜——2002年釜山

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 150 84 74 308

2 韩国 96 80 84 260

3 日本 44 74 72 190

4 哈萨克斯坦 20 26 30 76

5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51

6 泰国 14 19 10 43

7 中华台北 10 17 25 52

8 印度 10 12 13 35

9 朝鲜 9 11 13 33

10 伊朗 8 14 14 36

11 沙特阿拉伯 7 1 1 9

12 马来西亚 6 8 16 30

13 新加坡 5 2 10 17

14 印尼 4 7 12 23

15 越南 4 7 7 18

15 中国香港 4 6 11 21

16 卡塔尔 4 5 8 17

16 菲律宾 3 7 16 26

17 文莱 3 2 2 7

18 吉尔吉斯斯坦 2 4 6 12

19 科威特 2 1 5 8

20 斯里兰卡 2 1 3 6

21 巴基斯坦 1 6 6 13

22 缅甸 1 5 6 12

23 土库曼斯坦 1 2 1 4

24 蒙古 1 1 12 14

25 黎巴嫩 1 0 0 1

26 塔吉克斯坦 0 2 4 6

27 中国澳门 0 2 2 4

28 阿联酋 0 2 1 3

29 孟加拉国 0 1 0 1

30 叙利亚 0 0 3 3

31 尼泊尔 0 0 3 3

32 老挝 0 0 2 2

33 约旦 0 0 2 2

33 阿富汗 0 0 1 1

35 也门 0 0 1 1

36 巴勒斯坦 0 0 1 1

总计 427 421 502 1350

___________________________________

第13届亚运会奖牌榜——1998年曼谷

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 129 78 67 274

2 韩国 65 46 53 164

3 日本 52 61 68 181

4 哈萨克斯坦 25 24 30 79

5 乌兹别克斯坦 24 26 40 90

6 泰国 19 17 41 77

7 中华台北 10 11 13 34

8 印度 7 14 12 33

9 朝鲜 7 11 17 35

10 伊朗 6 22 12 40

11 沙特阿拉伯 6 10 11 27

12 马来西亚 5 10 14 29

13 新加坡 5 6 6 17

14 印尼 4 6 4 14

15 越南 3 0 3 6

16 中国香港 2 4 9 15

17 卡塔尔 2 3 9 14

18 菲律宾 2 3 3 8

19 文莱 2 2 10 14

20 吉尔吉斯斯坦 1 6 4 11

21 科威特 1 5 12 18

22 斯里兰卡 1 5 11 17

23 巴基斯坦 1 0 1 2

24 缅甸 0 3 3 6

25 土库曼斯坦 0 3 2 5

26 蒙古 0 2 4 6

27 黎巴嫩 0 1 3 4

28 塔吉克斯坦 0 1 1 2

29 葡属澳门 0 1 0 1

30 阿联酋 0 0 1 1

31 孟加拉国 0 0 1 1

32 叙利亚 0 0 1 1

33 尼泊尔 0 0 1 1

总计 379 381 467 1227

__________________________________

第12届亚运会奖牌榜——1994年广岛

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 125 83 58 266

2 日本 64 75 79 218

3 韩国 63 56 64 183

4 哈萨克斯坦 25 26 26 77

5 乌兹别克斯坦 10 11 19 40

6 伊朗 9 9 8 26

7 中华台北 7 12 24 43

8 印度 4 3 15 22

9 马来西亚 4 2 13 19

10 卡塔尔 4 1 15 20

11 印度尼西亚 3 12 11 26

12 泰国 3 9 13 25

13 叙利亚 3 3 1 7

14 菲律宾 3 2 8 13

15 科威特 3 1 5 9

16 沙特阿拉伯 1 3 5 9

17 土库曼斯坦 1 3 3 7

18 蒙古 1 2 6 9

19 新加坡 1 1 5 7

20 越南 1 2 0 3

21 英属香港 0 5 7 12

22 巴基斯坦 0 4 6 10

23 吉尔吉斯斯坦 0 4 5 9

24 约旦 0 2 2 4

25 阿联酋 0 1 3 4

26 葡属澳门 0 1 1 2

27 斯里兰卡 0 1 1 2

28 孟加拉国 0 1 0 1

29 文莱 0 0 2 2

30 缅甸 0 0 2 2

31 尼泊尔 0 0 2 2

32 塔吉克斯坦 0 0 2 2

总计 335 335 411 1081

_______________________________

第11届亚运会奖牌榜——1990年北京

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 183 107 51 341

2 韩国 54 54 73 181

3 日本 38 60 76 174

4 朝鲜 12 31 39 82

5 伊朗 4 6 8 18

6 巴基斯坦 4 1 7 12

7 印尼 3 6 21 30

8 卡塔尔 3 2 1 6

9 泰国 2 7 8 17

10 马来西亚 2 2 4 8

11 印度 1 8 14 23

12 蒙古 1 7 9 17

13 菲律宾 1 2 7 10

14 叙利亚 1 0 2 3

15 阿曼 1 0 0 1

16 中华台北 0 10 21 31

17 英属香港 0 2 5 7

18 斯里兰卡 0 2 1 3

19 新加坡 0 1 4 5

20 孟加拉国 0 1 0 1

21 缅甸 0 0 1 1

22 老挝 0 0 1 1

23 葡属澳门 0 0 1 1

24 尼泊尔 0 0 1 1

25 沙特阿拉伯 0 0 1 1

总计 310 313 360 983

_________________________________

第十届亚运会奖牌榜——1986年汉城

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 94 82 46 222

2 韩国 93 55 76 224

3 日本 58 76 77 211

4 伊朗 6 6 10 26

5 印度 5 9 23 37

6 菲律宾 4 5 9 18

7 泰国 3 10 13 26

8 巴基斯坦 2 3 4 9

9 印尼 1 5 4 10

10 英属香港 1 1 3 5

11 卡塔尔 1 0 3 4

12 黎巴嫩 1 0 1 2

13 巴林 1 0 1 2

14 马来西亚 0 5 5 10

15 伊拉克 0 5 2 7

16 约旦 0 3 1 4

17 科威特 0 1 7 8

18 新加坡 0 1 4 5

19 沙特阿拉伯 0 1 0 1

20 尼泊尔 0 0 8 8

21 孟加拉国 0 0 1 1

22 阿曼 0 0 1 1

总计 270 268 299 837

第16届亚运会名国家排名

第16届亚运会金牌版

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计

1 中国 199 119 98 416

2 韩国 76 65 91 232

3 日本 48 74 94 216

4 伊朗 20 14 25 59

5 哈萨克斯坦 18 23 38 79

6 印度 14 17 33 64

7 中华台北 13 16 38 67

8 乌兹别克 11 22 23 56

9 泰国 11 9 32 52

10 马来西亚 *** 14 41

11 中国香港 8 15 17 40

12 朝鲜 6 10 20 36

13 沙特阿拉伯 5 3 5 13

14 巴林 5 0 4 9

15 印尼 4 9 13 26

16 新加坡 4 7 6 17

17 科威特运动员 4 6 1 11

18 卡塔尔 4 5 7 16

19 菲律宾 3 4 9 16

20 巴基斯坦 3 2 3 8

21 蒙古 2 5 9 16

22 缅甸 2 5 3 10

23 约旦 2 2 2 6

24 越南 1 17 15 33

25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5

26 中国澳门 1 1 4 6

27 孟加拉国 1 1 1 3

28 塔吉克斯坦 1 0 3 4

29 叙利亚 1 0 1 2

30 阿联酋 0 4 1 5

31 阿富汗 0 2 1 3

32 伊拉克 0 1 2 3

33 黎巴嫩 0 1 2 3

34 老挝 0 0 2 2

35 尼泊尔 0 0 1 1

36 阿曼 0 0 1 1

37 文莱 0 0 0 0

38 柬埔寨 0 0 0 0

39 东帝汶 0 0 0 0

40 不丹 0 0 0 0

41 马尔代夫 0 0 0 0

42 斯里兰卡 0 0 0 0

43 土库曼斯坦 0 0 0 0

44 巴勒斯坦 0 0 0 0

45 也门 0 0 0 0

第16届亚运会42个项目获金牌最多

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总计

1 中国 199 119 98 416

2 韩国 76 65 91 232

3 日本 48 74 94 216

4 伊朗 20 14 25 59

5 哈萨克斯坦 18 23 38 79

6 印度 14 17 33 64

7 中华台北 13 16 38 67

8 乌兹别克 11 22 23 56

9 泰国 11 9 32 52

10 马来西亚 9 18 14 41

11 中国香港 8 15 17 40

12 朝鲜 6 10 20 36

13 沙特阿拉伯 5 3 5 13

14 巴林 5 0 4 9

15 印尼 4 9 13 26

16 新加坡 4 7 6 17

17 科威特运动员 4 6 1 11

18 卡塔尔 4 5 7 16

19 菲律宾 3 4 9 16

20 巴基斯坦 3 2 3 8

21 蒙古 2 5 9 16

22 缅甸 2 5 3 10

23 约旦 2 2 2 6

24 越南 1 17 15 33

25 吉尔吉斯斯坦 1 2 2 5

26 中国澳门 1 1 4 6

27 孟加拉国 1 1 1 3

28 塔吉克斯坦 1 0 3 4

29 叙利亚 1 0 1 2

30 阿联酋 0 4 1 5

31 阿富汗 0 2 1 3

32 伊拉克 0 1 2 3

33 黎巴嫩 0 1 2 3

34 老挝 0 0 2 2

35 尼泊尔 0 0 1 1

36 阿曼 0 0 1 1

37 文莱 0 0 0 0

38 柬埔寨 0 0 0 0

39 东帝汶 0 0 0 0

40 不丹 0 0 0 0

41 马尔代夫 0 0 0 0

42 斯里兰卡 0 0 0 0

43 土库曼斯坦 0 0 0 0

44 巴勒斯坦 0 0 0 0

45 也门 0 0 0 0

2026年亚运会在哪举办

2026年亚运会在日本名古屋举办。

一、第20届亚洲运动会:

第20届亚洲运动会于2026年9月19日至2026年10月4日在日本名古屋举行,名古屋是继东京、广岛后第三个取得亚运会主办权的日本城市。东京曾于1958年举办第3届亚运会,广岛曾于1994年举办第12届亚运会。

名古屋亚运会设41个比赛项目,包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项。名古屋还在亚运会后将举办第五届亚洲残疾人运动会。

二、比赛场馆:

根据申办方案,主会场将设置在名古屋市正考虑改建的PALOMA瑞穗运动场(位于名古屋市瑞穗区),自行车赛道项目设置在静冈县伊豆市,曲棍球比赛在岐阜县各务原市举行。

日本媒体报道,因为原定于举办2026年亚运会游泳比赛的名古屋综合体育馆的游泳池外的区域过于狭窄,有关方面正在考虑将游泳比赛放到东京水上中心举行。

报道还称,爱知县知事大村秀章同时考虑将马术比赛由爱知县立森林公园调整到东京的马事公苑举行,马事公苑同样是之前奥运会的比赛场馆。

亚运会的由来以及参与国家:

一、亚运会的由来

亚洲州运动会,简称“亚运会”,是亚洲地区的综合性运动竞赛会,也是亚洲体坛最大的盛会,由亚洲州运动联合会的成员国轮流主办,每四年举行一次。

亚运会的前身是远东运动会,1911年由菲律宾体育协会发起组织每两年举办一次,轮流在菲律宾的马尼拉、中国的上海和日本的大阪举行。先后共举行了十届,1937年因世界大战爆发而中止。

1948年,参加世界奥林匹克运动会的亚洲体育界人士协商,倡仪重新恢复远东运动会,并扩大规模,改称亚洲运动会,每四年举办一次,时间正好与奥运会错开。

二、亚运会参与国家:

东亚:日本、蒙古、朝鲜、韩国、中国(中国香港、中国台北、中国澳门)

中亚:乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦。

南亚:孟加拉国、阿富汗、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫、不丹。

西亚:伊朗、约旦、也门、黎巴嫩、伊拉克、巴林、卡塔尔、叙利亚、阿曼、阿联酋、沙特阿拉伯、科威特、巴勒斯坦。

东南亚:柬埔寨、马来西亚、老挝、印尼、菲律宾、东帝汶、越南、新加坡、泰国、缅甸、文莱。

中国那年 举办的亚运会

第十一届亚运会

1990年9月22日——10月7日

这是中华人民共和国在自己的土地上举办的第一次综合性的国际体育大赛,也是亚运会诞生以来的40年间第一次由中国承办的亚洲运动会。来自亚奥理事会成员的37个国家和地区的体育代表团的6578人参加了这届亚运会。代表团数和运动员数都超过了前十届。

中国派出636名运动员参加了全部27个项目和2个表演项目的比赛。中国台北时隔12年后,作为中国一个地区的代表队重返亚运大家庭。

亚洲各国家和地区的运动员在本届亚运会上创造了优异成绩:中国自行车女选手周玲美以1分13秒899的优异成绩打破了一公里计时赛的世界纪录;韩国射箭运动员先后6次打破女子个人全能、男子个人全能和男子团体3项世界纪录;52人打破42项亚洲纪录;109人打破98项亚运会纪录。本届亚运会的乒乓球、羽毛球、跳水、体操、柔道、射箭、射击、举重、曲棍球等项目比赛,堪称“世界水平的较量”。在强手如林的激烈角逐中,有25个国家和地区的选手夺得本届亚运会的奖牌,其中15个国家和地区的选手获得了金牌。第11届亚运会全面检阅了亚洲体育的总体水平,射箭、跳水、乒乓球、羽毛球等一批具有世界水平的项目,依然显示出雄厚的实力;游泳、自行车等个别项目提高明显,已接近世界水平。

中国运动员获得全部金牌的3/5,总体水平在亚洲占有较大的优势。男子游泳运动员沈坚强获5枚金牌,列个人金牌数首位。但从本届亚运会上中国运动员所取得的具有世界水平的成绩来看,中国运动员仍未摆脱阴盛阳哀的怪圈。

本届亚运会还有一个有意思的现象:多奖选手何其多。据统计,本届亚运会仅多块金牌或银牌的获得者就有198名运动员,仅他们获得的奖牌就达528块,其中中国运动员有108名,占一半以上。中国在本届亚运会上获金牌和奖牌最多的国家,共获341 枚奖牌,其中金牌183枚。共有73名运动员是多块金牌的获得者,其中中国运动员54名,占2/3强。多奖选手的前19名全是中国运动员,我国游泳名将沈坚强名列第一,他一人独获5枚金牌,也是本届亚运会唯一获得5枚金牌的运动员。排在他后面的依次是:王晓红4金1银,林莉4金1银,许海峰4金,杨文意4金,庄泳4金,谢军3金2银1铜,张秋萍3金2银,李敬3金1银1铜,王义夫3金1银1铜,国林跃3金1银,陈翠婷3金1银,王润喜3金1银,许艳华3金1银,李对红3金1银,王丽娜3金1银,邓亚萍3金1银,纪刚3金,黄世平3金。这19名运动员就夺取了全部310块金牌中的64块。获得3枚以上金牌的22名选手中,除了韩国皮划艇选手,其余都是中国运动员。

本届运动会的吉祥物为中国的大熊猫,取名“盼盼”。

中国为办好本届亚运会做了大量的准备工作,兴建了以本届亚运会主体育场为主的奥林匹克体育中心和亚运村,并建了大量的立交桥和宽敞的马路。北京市的市容也焕然一新。

亚运会开幕前不久,为中国申办本届亚运会成功做出巨大努力的亚奥理事会主席、科威特的法赫德亲王在8月爆发的海湾战争中不幸去世,成为本届亚运会最大的遗憾。

奖牌榜

国家和地区 金 银 铜 总计

中国 183 107 51 341

韩国 54 54 73 181

日本 38 60 76 174

朝鲜 12 31 39 82

伊朗 4 6 8 18

巴基斯坦 4 1 7 12

印尼 3 6 21 30

卡塔尔 3 2 1 6

泰国 2 7 8 17

马来西亚 2 2 4 8

印度 1 8 14 23

蒙古 1 7 9 17

菲律宾 1 2 7 10

叙利亚 1 0 2 3

阿曼 1 0 0 1

中国台北 0 10 21 31

香港 0 2 5 7

斯里兰卡 0 2 1 3

新加坡 0 1 4 5

孟加拉国 0 1 0 1

缅甸 0 0 2 2

老挝 0 0 1 1

澳门 0 0 1 1

尼泊尔 0 0 1 1

沙特阿拉伯 0 0 1 1

总计 310 309 357 976

您可能还会对下面的文章感兴趣: