英超车路士与曼联-英超车队

请问英超、西甲球队的粤语名和标注名

英超车路士与曼联-英超车队

切尔西(车路士) 曼联(曼联)

利物浦(利物浦)

阿森纳(阿仙奴)

热刺(热刺)

布莱克本(布力般流浪)

纽卡斯尔(纽卡素)

博尔顿(保顿)

西汉姆(韦斯咸)

维冈(维根)

埃弗顿(爱华顿)

富勒姆队(富咸)

查尔顿(查尔顿)

米德尔斯堡(米杜士堡)

曼城(曼城)

阿斯顿维拉(阿士东维拉)

朴茨茅斯(朴茨茅斯)

伯明翰(伯明翰)

西布朗维奇(西布朗)

桑德兰(新特兰)

英超

巴塞罗那(巴塞隆拿) 38 25 7 6 80 35 45 82

2 皇家马德里(皇家马德里) 38 20 10 8 70 40 30 70

3 瓦伦西亚(华伦西亚) 38 19 12 7 58 33 25 69

4 塞维利亚(西维尔) 38 20 8 10 54 39 15 68

5 奥萨苏纳(奥沙辛拿) 38 21 5 12 49 43 6 68

6 塞尔达(切尔达) 38 20 4 14 45 33 12 64

7 比利亚雷尔队(维拉里尔) 38 14 15 9 50 39 11 57

8 拉科鲁尼亚(拉科鲁尼亚) 38 15 10 13 47 45 2 55

9 格塔菲(加泰) 38 15 9 14 54 49 5 54

10 马德里竞技(马德里体育会) 38 13 13 12 45 37 8 52

11 萨拉戈萨(萨拉戈萨) 38 10 16 12 46 51 -5 46

12 毕尔巴鄂(毕尔包) 38 11 12 15 40 46 -6 45

13 马洛卡(马略卡) 38 10 13 15 37 51 -14 43

14 皇家贝蒂斯(贝迪斯) 38 10 12 16 34 51 -17 42

15 西班牙人(爱斯宾奴) 38 10 11 17 36 56 -20 41

16 桑坦德(桑坦德) 38 9 13 16 36 49 -13 40

17 皇家社会(皇家苏斯达) 38 11 7 20 48 65 -17 40

18 阿拉维斯(艾拉维斯) 38 9 12 17 35 54 -19 39

19 卡迪斯(卡迪兹) 38 8 12 18 36 52 -16 36

20 马拉加(马拉加)

西甲

我买足球** 从来没中过

您可能还会对下面的文章感兴趣: