奥运会意大利第几个出场-意大利参加奥运会
第一届奥运会有几个国家参加
雅典开创奥运新纪元——第一届夏季奥运会
1894年6月巴黎国际体育运动代表大会通过了复兴奥林匹克运动的决议,并决定第1届奥运会在希腊举行。1896年4月6日至15日第1届夏季奥运会在雅典隆重开幕。雅典是希腊的首都,三面临海,气候温和。希腊以文明古国而文明于世,首都雅典则以希腊文化的摇篮和中心享誉全球。5000余年的建城史为雅典留下了众多的艺术建筑和灿烂的文化遗产。
大会组委会向包括中国在内的世界一些主要国家发出了邀请,但当时许多国家对奥运会知之甚少,应邀参赛的只有澳大利亚、奥地利、保加利亚、英国、匈牙利、德国、丹麦、美国、法国、智利、瑞士、瑞典和东道主希腊13个国家共311名男运动员。参赛选手最多的国家是:希腊230人,占全部选手的三分之二,德国21人,法国19人,美国14人,英国8人。当时绝大多数国家的奥委会尚未成立,运动员的成分也很复杂,参赛选手多为个人前来,如14人组成的美国队大都来自哈佛、普林斯顿两所大学。英国选手牛津大学学生J.P.博兰,当时只是雅典的一名游客,适逢其会参加了网球赛,并获得奥运史上第一个网球单打冠军。
本届会址于1894年6月巴黎国际奥委会会议上确定。要求主办奥运会的有巴黎、雅典两个城市。雅典因是奥林匹克运动发源地而赢得主办权。而且,在希腊举行,是顾拜旦复兴奥林匹克运动,是奥运会国际化的奋斗目标。但是,时隔不久,希腊首相特里库皮斯强调希腊财政困难,要求缓办。经当时任国际奥委会秘书长的顾拜旦和任国际奥委会主席的维凯拉斯积极努力,获得了希腊王储康斯坦丁赞同和国王乔治一世对原计划的最后批准,希腊首相因此而辞职。为了解决筹办经费难题,大会组委会发起全国募捐运动,希腊政府也拨出一定款项,并发行了以古奥运会为题材、高于面值出售的纪念邮票。希腊富商阿维罗夫捐助100万德拉马(希腊币名),修建了大理石运动场。社会募捐、企业赞助,为以后奥运会集资开创了先例。
运动会于4月6日下午3时正式开幕。东道主选择这一天(希腊历为3月26日),是为了希腊反抗土耳其统治起义75周年。希腊国王乔治一世、维凯拉斯、顾拜旦等出席了盛会。乔治一世宣布大会正式开幕。参加大会的观众达8万人之多。开幕式上,演奏乐一曲优美庄严的古典管弦乐《撒马拉斯颂歌》。乐曲由撒马拉斯作曲,派克玛填词。这首如宗教赞美诗的管弦乐曲热情地赞颂了奥林匹克运动。1958年国际奥委会通过决议,将其正式定为奥林匹克会歌。
本届奥运会比赛项目有田径、游泳、举重、射击、自行车、网球、体操、击剑、古典式摔跤9个大项。原计划中有赛艇项目,后未举行。取消的原因一说是气候不佳,海面风大,另一说是无人报名。当时,许多国际单项体育组织尚未成立,因此项目安排、场馆设施都很不规范,有的项目甚至是临时增加。如田径,因受U形运动场限制而未设200米比赛项目,110米跨栏距离仅是100米。而游泳比赛则是在波涛汹涌的海上进行,并为停泊在港口军舰上的水手临时增加了1项100米自由泳水手赛。举重、摔跤未按体重分级。大会沿袭古奥运会旧制,未设女子和集体项目。
美国选手康诺利在开幕当天的三级跳远赛中以13.71米取胜,成为现代奥运会的第一个冠军。康诺利是美国哈佛大学一年级学生,来雅典时未能获得校方同意,但这位热爱古典文学和体育运动的青年,为神话之国的希腊和运动会吸引,下决心退了学来参赛。当他带着第一枚奥运会奖牌回到母校时,受到了热烈的欢迎。学校认为这既是康诺利的光荣,也是哈佛大学的光荣。康诺利后来成了有名的记者和作家。美国运动员是这届奥运会田径赛的宠儿。在康诺利夺冠后两个小时,又一选手在铁饼项目中获取冠军。他是普林斯顿大学的学生加勒特,以前他从未投过也从未见人投过铁饼。奥运会前,当加勒特得知有这项比赛时,便想方设法打听到了铁饼的投掷方法,并专门仿照古希腊雕塑《掷铁饼者》的铁饼样子做了一个铁饼,自己琢磨着练习。来雅典后,他发现比赛用的铁饼并自己做的轻些,便来了情绪,一下子就掷出了29.15米,超过了舆论认为稳操胜券的希腊运动员19.5厘米,爆出了一大冷门。后来他还获得了铅球第一名。在田径赛的竞赛中,值得一提的是100米和马拉松长跑。体育场竞赛跑道呈“U”字形,全长333.33米,直道长192米。跑道的分道线用白色带子标识,两头系在插在地面的短棍上。运动员差不多都穿着大皮鞋,起跑姿势各式各样,有直立着的,也有弯着腰的,只有美国的伯克首次采用近似“蹲踞式”起跑姿势,虽然引来周围的一阵嘲笑,但他最后以12秒整的成绩夺得冠军,成为奥运史上第一个100米跑冠军。美国在这次田径赛中,显示了强大的实力,获得了12个项目中的9项冠军。
雅典奥运会最热烈、最轰动的场面,还是马拉松赛。马拉松长跑比赛,是根据法国学者的建议,为纪念公元前490年的马拉松战役设置的。路线是昔日马拉松战役的英雄菲迪皮德斯所跑过的路线,在雅典和马拉松平原之间,全程40公里。希腊人对这项比赛非常关心,这不仅是由于它的象征意义,还因为田径项目开赛以来,希腊接连受挫,未拿到一项冠军,而马拉松赛,是他们寄予希望的唯一一个项目。比赛于4月10日进行,参赛的有4个国家的17名运动员,气氛十分热烈。当时只有13.5万人的雅典,观众竟达10万余人之多。真可谓“万人空巷”。当身着浅蓝背心的希腊运动员路易斯终于不负众望第一个冲入运动场时,全场一下子沸腾起来,人们雀跃欢呼,欢声雷动。
当时对运动员参赛项目没有规定,也没有参赛标准,因此,不少运动员是跨项的。德国的舒曼在体操和摔跤比赛中,共获4枚金牌,成为本届奥运会获金牌最多的运动员。
首届奥运会历时10天,于4月15日降下帷幕。在闭幕式上,国王乔治一世向获奖运动员颁发了奖牌。从1896年到1932年,除1904年、1920年少数几届外,这项仪式都是在闭幕式上进行。国际奥委会当时尚属初创时期,对奖牌的质量、规格大小和图案设计未能拿出确定的方案。而东道主认为金子太俗气,当时希腊人往往把金子和混为一谈,且有背于古代奥林匹克运动的传统与精神,故对冠军的奖励是颁发银质奖牌、橄榄花冠;亚军为铜牌和月桂花冠;第3名只有铜牌。参赛的每一位选手都得到一张纪念证书。从本届起规定,授奖时升获奖运动员所属国家的国旗和演奏该国国歌。
奥运会期间,雅典市政府同时举行了艺术展览、古代戏剧演出、火炬游行以及酒会等文化活动,以弘扬古代奥运会与文化艺术密切相连的传统,这一传统在现代奥运会发展过程中不断发扬光大,具有极高的审美意境,洋溢着浓郁艺术气息的各种活动,成为奥林匹克运动的一道独特风景线。
雅典,在1896年拉开了现代奥林匹克运动会光荣的历史序幕。尽管它还很幼稚,且暴露出一些明显的缺点和不足,如未邀请殖民地国家参加,妇女被排斥于奥运会之外,未设集体项目,等等,但毕竟为奥运会的发展奠定了基础,对奥林匹克运动起到了推动作用。
意大利都有谁参加了08奥运会?
意大利国奥队公布奥运会22人大名单 意大利当地时间7月3日下午,意大利国奥队主教练卡西拉奇公布了参加北京奥运会的球员大名单,名单一共22人。令人吃惊的是,卡西拉奇竟然并未用满三名超龄球员的名额,只有来自的拉齐奥的前锋罗基一名超龄球员最终入选。 22人名单具体如下: 守门员:康西利(亚特兰大)、维维亚诺(布雷西亚)、希里吉乌(克雷莫纳) ; 后卫:博切蒂(热那亚)、科达(乌迪内斯)、克里斯奇托(热那亚)、德切利(尤文图斯)、德-希尔维斯特里(拉齐奥)、莫塔(乌迪内斯)、拉诺奇亚(阿雷佐); 中场:阿巴特(AC米兰)、齐加利尼(帕尔马)、德塞纳(帕尔马)、乔文科(尤文图斯)、马尔基西奥(尤文图斯)、蒙托利沃(佛罗伦萨)、诺切里诺(巴勒莫)、鲁索托(特雷维索)、卡德雷瓦(乌迪内斯); 前锋:阿夸弗雷斯卡(卡利亚里)、罗基(拉齐奥)、G-罗西(比利亚雷亚尔)。 球队将于7月6日在罗马集中,周日开始进行体检,周二球队将前往科尔维恰诺训练基地进行备战,直至7月22日,然后与罗马尼亚进行一场热身赛。卡西拉奇另外公布了15个备选名单,一旦22人名单中出现伤病意外,他将从这15人名单当中挑选顶替者。
第29届奥运会参加的国家有那些,各国参加的人数是多少?
2008年第二十九届奥运会开幕式上,204个国家和地区参赛代表团入场次序当是:
希腊;
几内亚、几内亚比绍;
土耳其、土库曼斯坦,也门、马尔代夫、马耳他、马达加斯加、马来西亚、马里、马其顿、马拉维、马绍尔群岛;
开曼群岛、不丹、厄瓜多尔、厄立特尼亚、比利时、牙买加、瓦努阿图,日本、中华台北、中非、中国香港、冈比亚、贝宁,毛里求斯、毛里塔尼亚、丹麦、乌干达、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦,文莱,巴巴多斯、巴布亚新几内亚、巴西、巴拉圭、巴林、巴哈马、巴拿马、巴勒斯坦、巴基斯坦、以色列;
古巴、布基纳法索、布隆迪、东帝汶,卡塔尔、卢旺达、卢森堡,乍得、白俄罗斯,立陶宛,尼日尔、尼日利亚、尼加拉瓜、尼泊尔、加纳、加拿大、加蓬、圣马利诺、圣文森特和格林纳丁斯、圣卢西亚、圣多美和普林西比、圣基茨和尼维斯;
圭亚那、吉布提、吉尔吉斯斯坦、老挝、亚美尼亚、西班牙、百慕大、列支敦士登,刚果民主共和国、刚果共和国,印度、印度尼西亚、(伊拉克)、伊朗、危地马拉、匈牙利、多米尼加、多米尼克、多哥,冰岛、关岛、汤加、安哥拉、安提瓜和巴布达、安道尔,约旦;
赤道几内亚、芬兰、苏丹、苏里南、克罗地亚,利比亚、利比里亚、伯利兹、佛得角,库克群岛、沙特阿拉伯,阿尔及利亚、阿尔巴尼亚、阿拉伯联合酋长国、阿根廷、阿曼、阿鲁巴、阿富汗、阿塞拜疆、纳米比亚;
坦桑尼亚、拉脱维亚、英国、英属维尔京群岛,肯尼亚、罗马尼亚、帕劳、图瓦卢,委内瑞拉、所罗门群岛,法国、波兰、波多黎各、波斯尼亚和黑塞哥维那,孟加拉国;
玻利维亚、柬埔寨、南非、挪威,哈萨克斯坦,科威特、科特迪瓦、科摩罗、保加利亚、俄罗斯、叙利亚,美国、美属萨摩亚、美属维尔京群岛、洪都拉斯、津巴布韦、突尼斯;
泰国、埃及、埃塞俄比亚、莱索托、莫桑比克、荷兰、荷属安的列斯群岛、哥伦比亚、哥斯达黎加、格林纳达、格鲁吉亚、索马里,特立尼达和多巴哥、秘鲁、爱尔兰、爱沙尼亚,海地;
基里巴斯、捷克、菲律宾、萨尔瓦多、萨摩亚,密克罗尼西亚;
斐济、塔吉克斯坦、越南、博茨瓦纳、斯里兰卡、斯威士兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、葡萄牙、韩国、朝鲜,喀麦隆、黑山,智利、奥地利,缅甸;
瑞士、瑞典、瑙鲁、蒙古,新加坡、新西兰、意大利、塞内加尔、塞尔维亚、塞舌尔、塞拉利昂、塞浦路斯;
墨西哥,黎巴嫩、德国,摩尔多瓦、摩纳哥、摩洛哥、澳大利亚;
赞比亚;
中国。
有多少个国家参加奥运会比赛
届数 年份 举办国
第29届 中国 (204个国家) (超一万字 所以没填金榜)
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
第28届 2004 希腊雅典 (201个国家)
第27届 2000 澳大利亚悉尼 (200个国家)
1 美国(USA) 39 25 33 97
2 俄罗斯(RUS) 32 28 28 88
3 中国(CHN) 28 16 15 59
4 澳大利亚(AUS) 16 25 17 58
5 德国(GER) 14 17 26 57
6 法国(FRA) 13 14 11 38
7 意大利(ITA) 13 8 13 34
8 荷兰() 12 9 4 25
9 古巴(CUB) 11 11 7 29
10 英国(GBR) 11 10 7 28
11 罗马尼亚(ROM) 11 6 9 26
12 韩国(KOR) 8 9 11 28
13 匈牙利 8 6 3 17
14 波兰 6 5 3 14
15 日本 5 8 5 18
16 保加利亚 5 6 2 13
17 希腊 4 6 3 13
18 瑞典 4 5 3 12
19 挪威 4 3 3 10
20 埃塞俄比亚 4 1 3 8
21 乌克兰 3 10 10 23
22 哈萨克斯坦 3 4 0 7
23 白俄罗斯 3 3 11 17
24 加拿大 3 3 8 14
25 西班牙 3 3 5 11
26 伊朗 3 0 1 4
27土耳其 3 0 1 4
28 捷克 2 3 3 8
29 肯尼亚 2 3 2 7
30 丹麦 2 3 1 6
31 芬兰 2 1 1 4
32 奥地利 2 1 0 3
33 立陶宛 2 0 3 5
34 阿塞拜疆 2 0 1 3
35 斯洛文尼亚 2 0 0 2
36 瑞士 1 6 2 9
37 印度尼西亚 1 3 2 6
38 斯洛伐克 1 3 1 5
39 墨西哥 1 2 3 6
40 阿尔及利亚 1 1 3 5
41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4
42 拉脱维亚 1 1 1 3
43 南斯拉夫 1 1 1 3
44 巴哈马 1 1 0 2
45 新西兰 1 0 3 4
46 爱沙尼亚 1 0 2 3
47 泰国 1 0 2 3
48 克罗地亚 1 0 1 2
49 喀麦隆 1 0 0 1
50 哥伦比亚 1 0 0 1
51 莫桑比克 1 0 0 1
52 巴西 0 6 6 12
53 牙买加 0 4 3 7
54 尼日利亚 0 3 0 3
55 比利时 0 2 3 5
56 南非 0 2 3 5
57 阿根廷 0 2 2 4
58 摩洛哥 0 1 4 5
59 中国台北 0 1 4 5
60 朝鲜 0 1 3 4
61 沙特阿拉伯 0 1 1 2
62 摩尔多瓦 0 1 1 2
63 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
64 爱尔兰 0 1 0 1
65 乌拉圭 0 1 0 1
66 越南 0 1 0 1
67 格鲁吉亚 0 0 6 6
68 哥斯达黎加 0 0 2 2
69 葡萄牙 0 0 2 2
70 亚美尼亚 0 0 1 1
72 巴巴多斯 0 0 1 1
72 智利 0 0 1 1
73 印度 0 0 1 1
74 冰岛 0 0 1 1
75 以色列 0 0 1 1
76 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
77 科威特 0 0 1 1
78 马其顿 0 0 1 1
79 卡塔尔 0 0 1 1
80 斯里兰卡 0 0 1 1
总数(枚) 301 299 328 928
第26届 1996 美国亚特兰大 (197个国家)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 44 32 25 101
俄罗斯 26 21 16 63
德国 20 18 27 65
中国 16 22 12 50
法国 15 7 15 37
意大利 13 10 12 35
澳大利亚 9 9 23 41
古巴 9 8 8 25
乌克兰 9 2 2 23
韩国 7 15 5 27
波兰 7 5 5 17
匈牙利 7 4 10 21
西班牙 5 6 6 17
罗马尼亚 4 7 9 20
荷兰 4 5 10 19
希腊 4 4 _ 8
捷克 4 3 4 11
瑞士 4 3 _ 7
丹麦 4 1 1 6
土耳其 4 1 1 6
加拿大 3 11 8 22
保加利亚 3 7 5 15
日本 3 6 5 14
哈萨克斯坦 3 4 4 11
巴西 3 3 9 15
新西兰 3 2 1 6
南非 3 1 1 5
爱尔兰 3 _ 1 4
瑞典 2 4 2 8
挪威 2 2 3 7
比利时 2 2 2 6
尼日利亚 2 1 3 6
朝鲜 2 1 2 5
阿尔及利亚 2 _ 1 3
埃塞俄比亚 2 _ 1 3
英国 1 8 6 15
白俄罗斯 1 6 8 15
肯尼亚 1 4 3 8
牙买加 1 3 2 6
芬兰 1 2 1 4
印度尼西亚 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 2 4
伊朗 1 1 1 3
斯洛伐克 1 1 1 3
亚美尼亚 1 1 _ 2
克罗地亚 1 1 _ 2
葡萄牙 1 _ 1 2
泰国 1 _ 1 2
布隆迪 1 _ _ 1
哥斯达黎加 1 _ _ 1
厄瓜多尔 1 _ _ 1
香港 1 _ _ 1
叙利亚 1 _ _ 1
阿根廷 _ 2 1 3
纳米比亚 _ 2 _ 2
斯洛文尼亚 _ 2 _ 2
奥地利 _ 1 2 3
马来西亚 _ 1 1 2
摩尔达瓦 _ 1 1 2
乌兹别克斯坦 _ 1 1 2
阿塞拜疆 _ 1 _ 1
巴哈马 _ 1 _ 1
中国台北 _ 1 _ 1
拉脱维亚 _ 1 _ 1
菲律宾 _ 1 _ 1
汤加 _ 1 _ 1
赞比亚 _ 1 _ 1
格鲁吉亚 _ _ 2 2
摩洛哥 _ _ 2 2
特立尼达和多巴哥 _ _ 2 2
印度 _ _ 1 1
以色列 _ _ 1 1
立陶宛 _ 1 1
墨西哥 _ _ 1 1
蒙古 _ _ 1 1
莫桑比克 _ _ 1 1
波多黎各 _ _ 1 1
突尼斯 _ _ 1 1
乌干达 _ _ 1 1
第25届 1992 西班牙巴塞罗那 (170个国家)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
联合队(独联体) 45 38 29 112
美国 37 34 37 108
德国 33 21 28 82
中国 16 22 16 54
古巴 14 6 11 31
西班牙 13 7 2 22
韩国 12 5 12 29
匈牙利 11 12 7 30
法国 8 5 16 29
澳大利亚 7 9 11 27
意大利 6 5 8 19
加拿大 6 5 7 18
英国 5 3 12 20
罗马尼亚 4 6 8 18
捷克斯洛伐克 4 2 1 7
朝鲜 4 _ 5 9
日本 3 8 11 22
保加利亚 3 7 6 16
波兰 3 6 10 19
荷兰 2 6 7 15
肯尼亚 2 4 2 8
挪威 2 4 1 7
土耳其 2 2 2 6
印度尼西亚 2 2 1 5
巴西 2 1 _ 3
希腊 2 _ _ 2
瑞典 1 7 4 12
新西兰 1 4 5 10
芬兰 1 2 2 5
丹麦 1 1 4 6
摩洛哥 1 1 1 3
爱尔兰 1 1 _ 2
埃塞俄比亚 1 _ 2 3
阿尔及利亚 1 _ 1 2
爱沙尼亚 1 _ 1 2
立陶宛 1 _ 1 2
瑞士 1 _ _ 1
牙买加 _ 3 1 4
尼日利亚 _ 3 1 4
拉脱维亚 _ 2 1 3
奥地利 _ 2 _ 2
纳米比亚 _ 2 _ 2
南非 _ 2 _ 2
比利时 _ 1 2 3
克罗地亚 _ 1 2 3
独立参赛者 _ 1 2 3
伊朗 _ 1 2 3
中国台北 _ 1 _ 1
墨西哥 _ 1 _ 1
秘鲁 _ 1 _ 1
蒙古 _ _ 2 2
斯洛文尼亚 _ _ 2 2
阿根廷 _ _ 1 1
巴哈马 _ _ 1 1
哥伦比亚 _ _ 1 1
加纳 _ _ 1 1
马来西亚 _ _ 1 1
巴基斯坦 _ _ 1 1
菲律宾 _ _ 1 1
波多黎各 _ _ 1 1
卡塔尔 _ _ 1 1
苏里南 _ _ 1 1
泰国 _ _ 1 1
第24届 1988 韩国汉城 (159个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1前苏联 55 31 46 132
2 民主德国 37 35 30 102
3 美国 36 31 27 94
4 韩国 12 10 11 33
5 联邦德国 11 14 15 40
6 匈牙利 11 6 6 23
7 保加利亚 10 12 13 35
8 罗马尼亚 7 11 6 24
9 法国 6 4 6 16
10 意大利 6 4 4 14
11 中国 5 11 12 28
12 英国 5 10 9 24
13 肯尼亚 5 2 2 9
14 日本 4 3 7 14
15 澳大利亚 3 6 5 14
16 南斯拉夫 3 4 5 12
17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8
18 新西兰 3 2 8 13
19 加拿大 3 2 5 10
20 波兰 2 5 9 16
21 挪威 2 3 0 5
22 荷兰 2 2 5 9
23 丹麦 2 1 1 4
24 巴西 1 2 3 6
25 西班牙 1 1 2 4
26 芬兰 1 1 2 4
27 土耳其 1 1 0 2
28 摩洛哥 1 0 2 3
29 奥地利 1 0 0 1
30 苏里南 1 0 0 1
31 葡萄牙 1 0 0 1
32 瑞典 0 4 7 11
33 瑞士 0 2 2 4
34 牙买加 0 2 0 2
35 阿根廷 0 1 1 2
36 荷属安的列斯 0 1 0 1
37 智利 0 1 0 1
38 哥斯达黎加 0 1 0 1
39 印度尼西亚 0 1 0 1
40 伊朗 0 1 0 1
41 维尔京群岛 0 1 0 1
42 塞内加尔 0 1 0 1
43 秘鲁 0 1 0 1
44 墨西哥 0 0 2 2
45 比利时 0 0 2 2
46 哥伦比亚 0 0 1 1
47 吉布提 0 0 1 1
48 蒙古 0 0 1 1
49 希腊 0 0 1 1
50 菲律宾 0 0 1 1
51 巴基斯坦 0 0 1 1
52 泰国 0 0 1 1
总数 241 234 264 739
第23届 1984 美国洛杉矶
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 83 61 30 174
罗马尼亚 20 16 17 53
联邦德国 17 19 23 59
中国 15 8 9 32
意大利 14 6 12 32
加拿大 10 18 16 44
日本 10 8 14 32
新西兰 8 1 2 11
南斯拉夫 7 4 7 18
韩国 6 6 7 19
英国 5 11 21 37
法国 5 7 16 28
荷兰 5 2 6 13
澳大利亚 4 8 12 24
芬兰 4 2 6 12
瑞典 2 11 6 19
墨西哥 2 3 1 6
摩洛哥 2 0 0 2
巴西 1 5 2 8
西班牙 1 2 2 5
比利时 1 1 2 4
奥地利 1 1 1 3
葡萄牙 1 0 2 3
肯尼亚 1 0 1 2
巴基斯坦 1 0 0 1
第22届 1980 苏联莫斯科 (80个国家)
名次 国家奥会 金 银 铜 合计
1 前苏联 80 69 46 195
2 东德 47 37 42 126
3 保加利亚 8 16 17 41
4 古巴 8 7 5 20
5 意大利 8 3 4 15
6 匈牙利 7 10 15 32
7 罗马尼亚 6 6 13 25
8 法国 6 5 3 14
9 英国 5 7 9 21
10 波兰 3 14 15 32
11 瑞典 3 3 6 12
12 芬兰 3 1 4 8
13 捷克 2 3 9 14
14 南斯拉夫 2 3 4 9
15 澳大利亚 2 2 5 9
16 丹麦 2 1 2 5
17 衣索匹亚 2 0 2 4
18 巴西 2 0 2 4
19 瑞士 2 0 0 2
20 西班牙 1 3 2 6
21 奥地利 1 2 1 4
22 希腊 1 0 2 3
23 印度 1 0 0 1
24 比利时 1 0 0 1
25 辛巴威 1 0 0 1
26 朝鲜 0 3 2 5
27 蒙古 0 2 2 4
28 坦桑尼亚 0 2 0 2
29 墨西哥 0 1 3 4
30 荷兰 0 1 2 3
31 爱尔兰 0 1 1 2
32 乌干达 0 1 0 1
33 委内瑞拉 0 1 0 1
34 牙买加 0 0 3 3
35 黎巴嫩 0 0 1 1
36 圭亚那 0 0 1 1
第21届 1976 加拿大蒙特利尔 (92个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
苏联 49 41 35 125
民主德国 40 25 25 90
美国 34 35 25 94
联邦德国 10 12 17 39
日本 9 6 10 25
波兰 7 6 13 26
保加利亚 6 9 7 22
古巴 6 4 3 13
罗马尼亚 4 9 14 27
匈牙利 4 5 13 22
芬兰 4 2 6
瑞典 4 1 5
英国 3 5 5 13
意大利 2 7 4 13
法国 2 3 4 9
南斯拉夫 2 3 3 8
捷克斯洛伐克 2 2 4 8
新西兰 2 1 1 4
韩国 1 1 4 6
瑞士 1 1 2 4
挪威 1 1 2
朝鲜 1 1 2
牙买加 1 1 2
丹麦 1 2 3
墨西哥 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 0 1
第20届 1972 德国慕尼黑(121个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
苏联 50 27 22 99
美国 33 31 30 94
民主德国 20 23 22 65
联邦德国 13 11 16 40
日本 13 8 8 29
澳大利亚 8 7 2 17
波兰 7 5 9 21
匈牙利 6 13 16 35
瑞典 4 6 6 16
英国 4 5 9 18
罗马尼亚 3 6 7 16
芬兰 3 1 1 5
古巴 3 1 4 8
荷兰 3 3 1 7
法国 2 4 7 13
捷克斯洛伐克 2 4 2 8
肯尼亚 2 3 4 9
南斯拉夫 2 1 2 5
挪威 2 1 1 4
朝鲜 1 1 3 5
新西兰 1 1 1 3
乌干达 1 1 0 2
丹麦 1 0 0 1
第19届 1968 墨西哥城 (112个国家)
国家 金牌 银牌 铜牌 总数
美国 45 28 34 107
苏联 29 32 30 91
日本 11 7 7 25
匈牙利 10 10 12 32
民主德国 9 9 7 25
法国 7 3 5 15
捷克斯洛伐克 7 2 4 13
联邦德国 5 11 10 26
澳大利亚 5 7 5 17
英国 5 5 3 13
波兰 5 2 11 18
罗马尼亚 4 6 5 15
意大利 3 4 9 16
肯尼亚 3 4 2 9
墨西哥 3 3 3 9
南斯拉夫 3 3 2 8
荷兰 3 3 1 7
保加利亚 2 4 3 9
伊朗 2 1 2 5
瑞典 2 1 1 4
土耳其 2 0 0 2
丹麦 1 4 3 8
加拿大 1 3 1 5
芬兰 1 2 1 4
挪威 1 1 0 2
埃塞俄比亚 1 1 0 2
新西兰 1 0 2 3
突尼斯 1 0 1 2
委内瑞拉0 1 0 1
巴基斯坦0 1 0 1
中国 0011
第18届 1964 日本东京 (94个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 36 26 28 90
2 苏联 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德国联队 10 22 18 50
5 意大利 10 10 7 27
6 匈牙利 10 7 5 22
7 波兰 7 6 10 23
8 澳大利亚 6 2 10 18
9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14
10 英国 4 12 2 18
11 保加利亚 3 5 2 10
12 芬兰 3 0 2 5
13 新西兰 3 0 2 5
14 罗马尼亚 2 4 6 12
15 荷兰 2 4 4 10
16 土耳其 2 3 1 6
17 瑞典 2 2 4 8
18 丹麦 2 1 3 6
19 南斯拉夫 2 1 2 5
20 比利时 2 0 1 3
21 法国 1 8 6 15
22 加拿大 1 2 1 4
23 瑞士 1 2 1 4
24 埃塞俄比亚 1 0 0 1
25 巴哈马 1 0 0 1
26 印度 1 0 0 1
27 韩国 0 2 1 3
28 特立尼达和多巴哥 0 1 2 3
29 突尼斯 0 1 1 2
30 巴基斯坦 0 1 0 1
31 菲律宾 0 1 0 1
32 阿根廷 0 1 0 1
33 古巴 0 1 0 1
34 伊朗 0 0 2 2
35 爱尔兰 0 0 1 1
36 加纳 0 0 1 1
37 巴西 0 0 1 1
38 肯尼亚 0 0 1 1
39 墨西哥 0 0 1 1
40 尼日利亚 0 0 1 1
41 乌拉圭 0 0 1 1
总数 163 167 174 504
第17届 1960 意大利罗马 (84个国家
国家 金牌 银牌铜牌
苏联 43 29 31
美国 34 21 16
意大利 13 10 13
德国 12 19 11
澳大利亚 8 8 6
土耳其 7 2 -
匈牙利 6 8 7
日本 4 7 7
波兰 4 6 11
捷克斯洛伐克 3 2 3
罗马尼亚 3 1 6
英国 2 6 12
丹麦 2 3 1
新西兰 2 - 1
保加利亚 1 3 3
瑞典 1 2 3
芬兰 1 1 3
南斯拉夫 1 1 -
奥地利 1 1 -
巴基斯坦 1 - 1
挪威 1 - -
希腊 1 - -
埃塞俄比亚 1 - -
第16届 1956 澳大利亚墨尔本(67个国家)
国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
苏联 37 29 32 98
美国 32 25 17 74
澳大利亚 13 8 14 35
匈牙利 9 10 7 26
意大利 8 8 9 25
瑞典 8 5 6 19
德国 6 7 11 24
英国 6 7 11 24
罗马尼亚 5 3 5 13
日本 4 10 5 19
法国 4 4 6 14
土耳其 3 2 2 7
芬兰 3 1 11 15
伊朗 2 2 1 5
加拿大 2 1 3 6
新西兰 2 0 0 2
波兰 1 4 4 9
捷克斯洛伐克 1 4 1 6
保加利亚 1 3 1 5
丹麦 1 2 1 4
爱尔兰 1 1 3 5
挪威 1 0 2 3
墨西哥 1 0 1 2
印度 1 0 0 1
巴西 1 0 0 1
第15届 1952 芬兰赫尔辛基 (69个国家)
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 40 19 17 76
2 苏联 22 30 19 71
3 匈牙利 16 10 16 42
4 瑞典 12 13 10 35
5 意大利 8 9 4 21
6 捷克斯洛伐克 7 3 3 13
7 法国 6 6 6 18
8 芬兰 6 3 13 22
9 澳大利亚 6 2 3 11
10 挪威 3 2 0 5
11 瑞士 2 6 6 14
12 南非 2 4 4 10
13 牙买加 2 3 0 5
14 比利时 2 2 0 4
15 丹麦 2 1 3 6
16 土耳其 2 0 1 3
17 日本 1 6 2 9
18 英国 1 2 8 11
19 阿根廷 1 2 2 5
20 波兰 1 2 1 4
21 加拿大 1 2 0 3
22 南斯拉夫 1 2 0 3
23 罗马尼亚 1 1 2 4
24 新西兰 1 0 2 3
25 巴西 1 0 2 3
